요금제
선불 요금제,
숫자 그대로 놓고 봅니다
아래 표에는 K망 5종과 L망 5종 선불 요금제, 그리고 약정형 4종을 한자리에 놓았습니다. 적힌 금액은 모두 월 요금 기준입니다. 같은 10.3GB라도 약정을 끼우느냐에 따라 월 요금이 달라지는 지점을 눈여겨보십시오. 데이터를 많이 쓰실수록 약정형이 유리해지는 구간이 생깁니다.
K망 (KT) 선불
| K망 선불 | 월 요금 | 데이터 | 통화 | 문자 |
|---|---|---|---|---|
| 선불 LTE기본1 | 12,100원 | 300MB | 50분 | 30건 |
| LTE 선불 396 | 39,600원 | 10.3GB+3Mbps | 무제한 | 무제한 |
| LTE 선불 459 | 45,900원 | 20.3GB+3Mbps | 무제한 | 무제한 |
| LTE 선불선택 770 | 77,000원 | 11GB+일 2GB | 무제한(영상 200분) | 무제한 |
| LTE 비디오 | 85,900원 | 100GB+5Mbps | 무제한(영상 300분) | 무제한 |
| K망 약정형 | 월 | 일시납 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| LTE 299 약정(12개월) | 29,900원 | 358,800원 | 10.3GB+3Mbps |
| LTE 399 20GB 약정(12개월) | 39,900원 | 478,800원 | 20.3GB+3Mbps |
L망 (LG U+) 선불
| L망 선불 | 월 요금 | 데이터 | 통화 | 문자 |
|---|---|---|---|---|
| L망 선불 기본1 | 12,100원 | 300MB | 50분 | 30건 |
| L망 선불 396 | 39,600원 | 10.3GB(3Mbps) | 무제한 | 무제한 |
| L망 5G 선불 20GB+ | 46,400원 | 20GB+3Mbps | 무제한 | 무제한 |
| L망 선불 770 | 77,000원 | 11GB+일 2GB | 무제한(영상 300분) | 무제한 |
| L망 선불 매일5GB | 85,900원 | 매일 5GB(5Mbps) | 무제한(영상 300분) | 무제한 |
| L망 약정형 | 월 | 일시납 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| LTE 330 약정(6개월) | 33,000원 | 198,000원 | 10.3GB(3Mbps) |
| LTE 299 약정(12개월) | 29,900원 | 358,800원 | 10.3GB(3Mbps) |
고르는 기준
월 12,100원 요금제는 데이터 300MB라 인증·통화용 두 번째 회선에 맞고, 데이터를 주로 쓰면 396 계열이 기준점입니다. 약정형은 월 요금이 낮아 보이지만 기간이 묶이므로 선불의 장점(언제든 그만둘 수 있음)이 사라집니다. 이유는 각 요금제 페이지에 적어 두었습니다.
선불폰과 후불폰, 무엇이 어떻게 다른가
요금을 내는 순서 하나가 심사와 약정, 단말 지원, 잔액 관리를 모두 갈라놓습니다.
선불폰 요금제 고르기: K망·L망 10종을 한 기준으로
사용량을 먼저 정하고 망을 고르면 후보가 줄어듭니다. 열 종을 표 하나로 견줍니다.